| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 92 | 95,83% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 92 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 52 |
| FEMININO | 31 |
| NÃO INFORMADO | 24 |
Totalizaram 107 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 52 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 31 |
| NÃO INFORMADO | 24 |
Totalizaram 107 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 13:30 | 13:30 às 17:00
Última solicitação: 21/10/2025 09:14