Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 126 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0151 2026 PSICOLOGO 3.000,00 0,00 40 200
0210 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 2.000,00 0,00 40 200
0246 2026 MEDICO PEDIATRA 5.192,31 0,00 20 100
0256 2026 PROFESSOR RAII INATIVO 1.621,00 0,00 40 200
0260 2026 ZOOTECNISTA 2.000,00 0,00 40 200
0397 2026 OPERADOR DE MAQUINA PESADA 1.621,00 0,00 40 200
0401 2026 MEDICO CLINICO GERAL 10.384,62 0,00 40 200
0402 2026 AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 40 200
0405 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.242,00 0,00 40 200
0406 2026 TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
0411 2026 CHEFE DE GABINETE 10.400,00 0,00 40 200
0413 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40 200
0419 2026 CONTROLADOR GERAL 10.400,00 0,00 40 200
0429 2026 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 1.621,00 0,00 40 200
0433 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 200
0435 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
0436 2026 PSICOPEDAGOGO 2.000,00 0,00 40 200
0437 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 200
0446 2026 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 1.621,00 0,00 40 200
0447 2026 ASSESSOR DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 1.700,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Programa Time BrasilSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024