Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 19 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 TECNICO EM CONTABILIDADE I 1.518,00 0,00 40 200
0005 2025 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 40 200
0009 2025 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 1.518,00 0,00 40 200
0010 2025 AGENTE DE ADMINISTRACAO 1.518,00 0,00 40 200
0011 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 40 200
0012 2025 SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 0,00 40 200
0013 2025 MUSICO 02 1.518,00 0,00 40 200
0014 2025 ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO II 1.692,60 0,00 40 200
0015 2025 REGENTE DE BANDA 1.518,00 0,00 40 200
0018 2025 MONITOR DE ARTES 1.518,00 0,00 40 200
0024 2025 CONTADOR 2.000,00 0,00 40 200
0028 2025 TECNICO EM AGROPECUARIA 1.518,00 0,00 40 200
0029 2025 FISCAL DE TRIBUTOS 1.518,00 0,00 40 200
0030 2025 AGENTE DE TRANSITO 1.518,00 0,00 30 135
0031 2025 GUARDA MUNICIPAL 1.518,00 0,00 30 135
0032 2025 FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.518,00 0,00 40 200
0034 2025 VETERINARIO 2.000,00 0,00 40 200
0047 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.400,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Programa Time BrasilSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024