Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 126 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0052 2026 PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 0,00 40 200
0061 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 40 200
0065 2026 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 30 150
0076 2026 ENFERMEIRO 2.000,00 0,00 40 200
0078 2026 TECNICO EM RADIOLOGIA 1.621,00 0,00 40 200
0080 2026 FARMACEUTICO 2.000,00 0,00 40 200
0081 2026 AUXILIAR DE RADIOLOGIA 1.621,00 0,00 40 200
0082 2026 AUXILIAR DE FARMACIA 1.621,00 0,00 40 200
0083 2026 ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 1.621,00 0,00 40 200
0084 2026 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 40 200
0085 2026 LABORATORISTA 1.621,00 0,00 40 200
0087 2026 BIOQUIMICO 2.000,00 0,00 40 200
0090 2026 DENTISTA 3.000,00 0,00 40 200
0098 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 40 200
0099 2026 TECNICO ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 40 200
0100 2026 PROFESSOR RAII INATIVO 1.621,00 0,00 40 200
0102 2026 PROFESSOR PPI INATIVO 1.621,00 0,00 40 200
0105 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.000,00 0,00 30 150
0112 2026 COZINHEIRO 1.621,00 0,00 40 200
0121 2026 MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 2.000,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Programa Time BrasilSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024