Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 126 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0001 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 40 200
0002 2026 TECNICO EM CONTABILIDADE I 1.621,00 0,00 40 200
0005 2026 FISIOTERAPEUTA 2.000,00 0,00 30 150
0009 2026 AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 1.621,00 0,00 40 200
0010 2026 AGENTE DE ADMINISTRACAO 1.621,00 0,00 40 200
0011 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40 200
0012 2026 SECRETARIO ESCOLAR 1.821,60 0,00 40 200
0013 2026 MUSICO 1.621,00 0,00 40 200
0014 2026 ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO II 1.692,60 0,00 40 200
0015 2026 REGENTE DE BANDA 1.621,00 0,00 40 200
0018 2026 MONITOR DE ARTES 1.621,00 0,00 40 200
0024 2026 CONTADOR 2.000,00 0,00 40 200
0028 2026 TECNICO EM AGROPECUARIA 1.621,00 0,00 40 200
0029 2026 FISCAL DE TRIBUTOS 1.621,00 0,00 40 200
0030 2026 AGENTE DE TRANSITO 1.621,00 0,00 27 135
0031 2026 GUARDA MUNICIPAL 1.621,00 0,00 27 135
0032 2026 FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.621,00 0,00 40 200
0034 2026 VETERINARIO 2.000,00 0,00 40 200
0047 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.400,00 0,00 40 200
0051 2026 VICE PREFEITO MUNICIPAL 11.500,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Programa Time BrasilSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024