folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.671.703,74 1.128.451,77 2.543.251,97
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.658.839,95 1.140.429,98 2.518.409,97
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 4.000.887,06 1.255.273,96 2.745.613,10
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 431.368,76 158.303,23 273.065,53
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.881.493,64 1.221.389,10 2.660.104,54
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.863.218,35 1.210.213,09 2.653.005,26
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 4.514.293,24 1.335.943,10 3.178.350,14
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 62.496,87 9.112,89 53.383,98
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 818.707,01 653,51 818.053,50
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.838.748,24 1.183.302,55 2.655.445,69
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 3.846.100,84 1.198.228,95 2.647.871,89
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 281.484,88 89.323,27 192.161,61
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.824.875,75 1.191.773,48 2.633.102,27
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 487.044,89 158.623,96 328.420,93
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.781.200,47 1.186.949,11 2.594.251,36
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.774.936,06 1.177.862,81 2.597.073,25
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.008,68 510,40 3.498,28
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 157.775,08 40.745,97 117.029,11
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.738.972,59 1.186.821,68 2.552.150,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito