folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.458.440,57 649.990,79 1.808.449,78
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 180.130,33 44.521,81 135.608,52
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.707.668,95 680.235,18 2.027.433,77
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 148.996,13 13.877,22 135.118,91
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 71.666,56 23.269,41 48.397,15
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 10.447,58 4,16 10.443,42
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 229.627,12 56.343,19 173.283,93
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 10.776,91 3.853,17 6.923,74
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 2.225,77 47,72 2.178,05
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.539.680,31 847.185,49 2.692.494,82
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 48.243,25 10.321,25 37.922,00
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 10.981,73 0,00 10.981,73
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 3.323.001,40 788.094,43 2.534.906,97
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 316.732,15 77.489,56 239.242,59
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.444.736,79 795.580,36 2.649.156,43
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 316.386,50 75.263,71 241.122,79
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 4.515,49 1.191,67 3.323,82

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024