RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (PROGRAMAS SETAS) 2.600,00 212,82 2.387,18
ADVOGADO STAS 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.817,76 142,41 1.675,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 341.939,35 80.911,24 261.028,11
AGENTE COMUNITARIO DOS CORREIOS 17.316,24 1.270,80 16.045,44
AGENTE DE ADMINISTRACAO 98.567,77 22.458,53 76.109,24
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 177.692,78 57.419,66 120.273,12
AGENTE DE TRANSITO 99.149,19 30.272,64 68.876,55
AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8.988,58 1.327,87 7.660,71
ASG-MERENDEIRA 44.856,86 3.282,90 41.573,96
ASSESSOR ESPECIAL 5.946,67 524,42 5.422,25
ASSESSOR JURIDICO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSIST DE ADMINISTRACAO II 98.720,32 26.821,51 71.898,81
ASSISTENTE DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 89.351,01 6.583,44 82.767,57
ASSISTENTE SOCIAL 58.029,99 6.042,61 51.987,38
ATEND DE CONSULTORIO DENTARIO 13.494,01 2.646,10 10.847,91
AUX DE ENFERMAGEM 20HS 1.051,94 208,08 843,86
AUX DE ENFERMAGEM 40HS 43.865,49 11.671,97 32.193,52
AUX DE FARMACIA 8.076,64 1.682,19 6.394,45
AUX DE RADIOLOGIA 3.332,32 1.177,61 2.154,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 123.537,02 7.847,18 115.689,84
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 80.070,56 21.465,48 58.605,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 833.679,80 173.380,78 660.299,02
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 20.191,60 1.584,22 18.607,38
BIOQUIMICO 3.400,00 399,84 3.000,16
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 853,96 4.146,04
CHEFE DO DEMUTRAN 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DEPTO DESENV DO ENSINO BASICO 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DPTO DE DESENVOLV RURAL E DO AB 2.666,67 158,82 2.507,85
CHEFE DO DPTO DE SERVICOS PUBLICOS E URB 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DPTO FINANCEIRO EDUCACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DPTO MEIO AMB E SUSTENTABILIDAD 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DO DPTO OBRAS LICENCIAMENTO E CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DPTO ADM PATRIMONIAL EDUCACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DPTO APOIO A MICRO PEQ EMP EMPEE I 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DPTO PROT SOCIAL ESP MEDIA ALTA CO 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE SERV CONV E FORT DE VINCULOS 2.666,67 158,82 2.507,85
CONTADOR 4.431,00 2.198,36 2.232,64
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD DE AGRICULTURA FAMILIAR 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE FISCALIZACAO AMBIELTAL E LICENC 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE FISCALIZACAO LICENCIAMENTO E CO 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SETAS 1.062,04 75,00 987,04
COORD DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE PRESERVACAO AMBIENTAL 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC APOIO INC COMERC ACESSO CRE 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC FINANC DE PROJETOS EDUCACIO 1.395,37 75,00 1.320,37
COORD DO NUC QUALIF DA GESTAO EMPRESARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC TRNSP MANUT COMB FROTA E VE 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUCLEO DA MERENDA ESCOLAR 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUCLEO DE ARTE E DA CULTURA 1.062,04 75,00 987,04
COORD DO NUCLEO DE REG E DOCUMENTACAO 3.048,70 168,00 2.880,70
COORD DO NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.395,37 75,00 1.320,37
COORD NUC DESENV PROJETOS EDUCACIONAIS 1.000,00 75,00 925,00
COORD PEDAGOGICO 16.498,32 922,06 15.576,26
COORDENADOR DA POLITICA DE APOIO A JUVEN 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA TESOURARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DAS FINANCAS E DO ORCAMENTO 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE COMPRAS 1.062,04 75,00 987,04
COORDENADOR DE ESTATISTICA 1.124,08 75,00 1.049,08
COORDENADOR DE FOMENTO AO ESPORTE 1.333,33 75,00 1.258,33
COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS HABITA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS 1.244,44 93,32 1.151,12
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 11.610,00 870,75 10.739,25
COZINHEIRO 7.952,12 1.228,37 6.723,75
CUIDADOR ESCOLAR 139.225,24 10.251,12 128.974,12
DENTISTA 68.973,32 7.427,71 61.545,61
DIGITADOR 8.745,84 635,40 8.110,44
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II 1.730,00 134,52 1.595,48
DIRETOR DO HOSPITAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR ESCOLAR II 5.093,88 394,90 4.698,98
DIRETOR ESCOLAR III 16.122,04 1.212,42 14.909,62
DIRETOR ESCOLAR I 2.000,00 158,82 1.841,18
ENFERMEIRO 20HS 7.085,00 487,50 6.597,50
ENFERMEIRO 40HS 193.388,47 33.724,02 159.664,45
ENTREVISTADOR 7.060,00 529,50 6.530,50
FACILITADOR 7.184,08 529,50 6.654,58
FARMACEUTICO 12.933,33 2.664,75 10.268,58
FISCAL DE TRIBUTOS 24.357,96 7.122,63 17.235,33
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.118,00 581,28 1.536,72
FISIOTERAPEUTA 30H 46.773,31 4.244,64 42.528,67
FONOAUDIOLOGO (A) 3.480,00 268,66 3.211,34
GUARDA MUNICIPAL 58.810,60 19.587,42 39.223,18
INTERPRETE DE LIBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
LABORATORISTA 4.800,80 1.358,07 3.442,73
MEDICO CLINICO GERAL 5.860,00 1.150,93 4.709,07
MEMBRO JARI 1.866,66 120,00 1.746,66
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00 794,10 9.205,90
MONITOR DE ARTES 21.303,08 2.724,29 18.578,79
MONITOR DE ESPORTES 5.958,20 423,60 5.534,60
MOTORISTA 192.977,62 26.795,77 166.181,85
MUSICO 02 26.801,46 8.051,17 18.750,29
NUTRICIONISTA 19.986,67 1.840,14 18.146,53
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.563,95 1.663,10 7.900,85
ORIENTADOR SOCIAL 11.606,20 847,20 10.759,00
OUVIDOR 2.000,00 158,82 1.841,18
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.000,00 158,82 1.841,18
PEDREIRO 8.167,01 522,44 7.644,57
PENSIONISTA 2.000,00 0,00 2.000,00
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 2.567,91 7.632,09
PRESID COMIS PERMANENTE DE L 2.000,00 158,82 1.841,18
PROCURADOR ADJUNTO 13.500,00 2.143,81 11.356,19
PROFESSOR PPI INATIVO 2.824,00 0,00 2.824,00
PROFESSOR RAII INATIVO 7.060,00 14,12 7.045,88
PSICOLOGO 39.666,67 4.980,05 34.686,62
PSICOPEDAGOGO 12.000,00 952,92 11.047,08
RECEPCIONISTA 13.543,24 635,40 12.907,84
REGENTE DE BANDA 2.061,52 855,68 1.205,84
SEC MUN ADM PLANEJ E FINANCAS 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DA CULTURA E TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DESENV RURAL E MEIO AMBIEN 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN INFRAEST E URBANISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUNIC DESENV ECONOMICO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR 41.506,08 8.146,20 33.359,88
SECRETARIO EXECUTIVO 1.400,00 105,00 1.295,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 5.200,00 425,64 4.774,36
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.558,24 526,40 3.031,84
TECNICO EM CONTABILIDADE I 6.404,14 1.778,18 4.625,96
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.305,32 1.666,20 11.639,12
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.633,88 917,80 4.716,08
TECNICO ENFERMAGEM 20HS 3.432,00 257,40 3.174,60
TECNICO ENFERMAGEM 40HS 222.270,35 40.266,53 182.003,82
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H 14.133,32 3.918,12 10.215,20
TESOUREIRO GERAL 2.000,00 158,82 1.841,18
TUTOR/MONITOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 121.940,00 0,00 121.940,00
VETERINARIO 12.226,67 2.288,87 9.937,80
VICEPREFEITO MUNICIPAL 7.140,00 3.894,94 3.245,06
VIGIA 127.340,04 34.449,83 92.890,21
VIGIA DIURNO - TEMP 19.423,12 1.164,90 18.258,22
VIGIA NOTURNO - TEMP 135.450,96 7.967,91 127.483,05
VISITADOR 14.182,04 1.059,00 13.123,04
ZOOTECNISTA 3.120,00 863,60 2.256,40
TOTAL GERAL 4.126.196,44 736.377,95 3.389.818,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito