RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (PROGRAMAS SETAS) 2.600,00 215,05 2.384,95
ADVOGADO STAS 3.000,00 290,05 2.709,95
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.422,66 1.518,00 19.904,66
AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.817,76 143,79 1.673,97
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 284.028,80 64.816,75 219.212,05
AGENTE COMUNITARIO DOS CORREIOS 16.019,46 1.188,00 14.831,46
AGENTE DE ADMINISTRACAO 82.980,35 20.257,96 62.722,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.273,40 51.214,56 105.058,84
AGENTE DE TRANSITO 83.232,45 26.155,48 57.076,97
AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8.654,19 1.278,91 7.375,28
ASG-MERENDEIRA 26.178,02 1.914,00 24.264,02
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL E CERIMON 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSESSOR ESPECIAL 6.000,00 580,10 5.419,90
ASSESSOR JURIDICO 2.000,00 160,20 1.839,80
ASSIST DE ADMINISTRACAO II 82.967,07 21.313,19 61.653,88
ASSISTENTE DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 50.476,40 3.696,00 46.780,40
ASSISTENTE SOCIAL 55.944,90 6.502,24 49.442,66
ATEND DE CONSULTORIO DENTARIO 11.338,80 2.481,66 8.857,14
AUX DE ENFERMAGEM 20HS 1.302,40 109,03 1.193,37
AUX DE ENFERMAGEM 40HS 39.504,31 10.427,62 29.076,69
AUX DE FARMACIA 7.696,30 1.666,25 6.030,05
AUX DE RADIOLOGIA 2.919,24 1.099,03 1.820,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 75.715,26 4.653,00 71.062,26
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 68.696,62 18.662,12 50.034,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 651.627,28 157.596,89 494.030,39
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 17.459,10 1.346,40 16.112,70
BIOQUIMICO 4.180,00 530,60 3.649,40
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 880,37 4.119,63
CHEFE DO DEMUTRAN 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EMPREGO E SERVI 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 166,67 12,50 154,17
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 444,44 33,33 411,11
CHEFE DO DPTO DE DESENVOLV RURAL E DO AB 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DPTO DE SERVICOS PUBLICOS E URB 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DPTO FINANCEIRO EDUCACIONAL 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DPTO MEIO AMB E SUSTENTABILIDAD 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DO DPTO OBRAS LICENCIAMENTO E CONT 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DPTO ADM PATRIMONIAL EDUCACIONAL 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DPTO APOIO A MICRO PEQ EMP EMPEE I 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE DPTO PROT SOCIAL ESP MEDIA ALTA CO 2.000,00 160,20 1.839,80
CHEFE SERV CONV E FORT DE VINCULOS 2.000,00 160,20 1.839,80
CONTADOR 4.402,00 2.199,83 2.202,17
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 880,37 4.119,63
COORD DE AGRICULTURA FAMILIAR 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE ESTRUTURA URBANA E VIARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE FISCALIZACAO AMBIELTAL E LICENC 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE FISCALIZACAO LICENCIAMENTO E CO 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE MATERIAL E PATRIMONIO DA SETAS 2.000,00 160,20 1.839,80
COORD DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DE PRESERVACAO AMBIENTAL 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC APOIO INC COMERC ACESSO CRE 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC DE ALFABETIZACAO DE ADULTOS 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC FINANC DE PROJETOS EDUCACIO 1.059,82 75,00 984,82
COORD DO NUC QUALIF DA GESTAO EMPRESARIA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUC TRNSP MANUT COMB FROTA E VE 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUCLEO DA MERENDA ESCOLAR 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUCLEO DE ARTE E DA CULTURA 1.000,00 75,00 925,00
COORD DO NUCLEO DE REG E DOCUMENTACAO 3.419,82 252,00 3.167,82
COORD DO NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.059,82 75,00 984,82
COORD DPTO DE EDUCACAO INFANTIL 1.000,00 75,00 925,00
COORD NUC MAT E PATRIMONIO ESCOLAR 1.000,00 75,00 925,00
COORD PEDAGOGICO 21.118,56 1.548,00 19.570,56
COORDENADOR DA POLITICA DE APOIO A JUVEN 2.000,00 160,20 1.839,80
COORDENADOR DA TESOURARIA 2.000,00 657,79 1.342,21
COORDENADOR DAS FINANCAS E DO ORCAMENTO 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE COMPRAS 1.059,82 75,00 984,82
COORDENADOR DE ESTATISTICA 1.119,64 75,00 1.044,64
COORDENADOR DE FOMENTO AO ESPORTE 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS HABITA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS 2.206,08 165,45 2.040,63
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DO ARQUIVO 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA 1.000,00 75,00 925,00
COZINHEIRO 6.607,86 1.146,94 5.460,92
CUIDADOR ESCOLAR 93.435,72 6.801,30 86.634,42
DENTISTA 65.280,00 7.346,50 57.933,50
DIGITADOR 7.979,82 594,00 7.385,82
DIRETOR DO HOSPITAL 4.000,00 413,45 3.586,55
DIRETOR ESCOLAR II 3.460,00 271,80 3.188,20
DIRETOR ESCOLAR III 14.958,92 1.116,00 13.842,92
ENFERMEIRO 20HS 6.578,00 824,79 5.753,21
ENFERMEIRO 40HS 177.834,66 48.257,11 129.577,55
ENTREVISTADOR 6.600,00 495,00 6.105,00
FACILITADOR 6.719,64 495,00 6.224,64
FARMACEUTICO 11.560,00 2.422,79 9.137,21
FISCAL DE TRIBUTOS 21.159,60 6.661,00 14.498,60
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.966,80 563,97 1.402,83
FISIOTERAPEUTA 30H 43.146,46 3.922,44 39.224,02
FONOAUDIOLOGO (A) 3.480,00 287,45 3.192,55
GUARDA MUNICIPAL 54.960,13 18.407,11 36.553,02
INTERPRETE DE LIBRAS 939,82 66,00 873,82
LABORATORISTA 4.989,60 1.179,26 3.810,34
MEDICO CLINICO GERAL 6.211,00 1.254,54 4.956,46
MEMBRO JARI 1.600,00 120,00 1.480,00
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 9.000,00 711,00 8.289,00
MONITOR DE ARTES 11.568,04 1.934,67 9.633,37
MONITOR DE ESPORTES 4.758,92 330,00 4.428,92
MOTORISTA 157.684,31 23.863,74 133.820,57
MUSICO 02 23.906,04 7.609,54 16.296,50
NUTRICIONISTA 16.273,33 1.609,07 14.664,26
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 10.480,80 1.747,34 8.733,46
ORIENTADOR SOCIAL 10.859,10 792,00 10.067,10
OUVIDOR 2.000,00 160,20 1.839,80
PEDREIRO 3.511,20 198,00 3.313,20
PENSIONISTA 2.000,00 0,00 2.000,00
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 2.555,82 7.644,18
PRESID COMIS PERMANENTE DE L 2.000,00 160,20 1.839,80
PROCURADOR ADJUNTO 13.500,00 2.209,61 11.290,39
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.417.784,74 689.343,49 1.728.441,25
PROFESSOR PPI INATIVO 2.640,00 0,00 2.640,00
PROFESSOR RAII INATIVO 6.600,00 13,20 6.586,80
PSICOLOGO 32.159,44 4.048,41 28.111,03
PSICOPEDAGOGO 8.726,47 661,15 8.065,32
RECEPCIONISTA 13.402,83 594,00 12.808,83
REGENTE DE BANDA 1.914,00 519,64 1.394,36
SEC MUN ADM PLANEJ E FINANCAS 5.000,00 880,37 4.119,63
SEC MUN DA CULTURA E TURISMO 5.000,00 880,37 4.119,63
SEC MUN DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 880,37 4.119,63
SEC MUN DE EDUCAÇÃO 5.000,00 2.520,47 2.479,53
SEC MUN DESENV RURAL E MEIO AMBIEN 5.000,00 880,37 4.119,63
SEC MUN INFRAEST E URBANISMO 5.000,00 880,37 4.119,63
SEC MUNIC DESENV ECONOMICO 5.000,00 1.911,36 3.088,64
SECRETARIO ESCOLAR 29.686,00 7.555,30 22.130,70
SECRETARIO EXECUTIVO 1.400,00 106,20 1.293,80
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 880,37 4.119,63
SUPERVISOR PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 5.200,00 430,10 4.769,90
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.326,40 492,10 2.834,30
TECNICO EM CONTABILIDADE I 6.146,90 2.305,43 3.841,47
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.660,70 1.606,39 10.054,31
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.373,24 882,23 4.491,01
TECNICO ENFERMAGEM 20HS 3.432,00 284,60 3.147,40
TECNICO ENFERMAGEM 40HS 195.890,86 44.059,57 151.831,29
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H 10.679,99 960,00 9.719,99
TESOUREIRO GERAL 2.666,67 160,20 2.506,47
TUTOR/MONITOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 58.333,65 0,00 58.333,65
VETERINARIO 10.900,00 2.073,58 8.826,42
VICEPREFEITO MUNICIPAL 7.140,00 3.911,12 3.228,88
VIGIA 259.759,74 40.561,21 219.198,53
VISITADOR 13.319,64 990,00 12.329,64
ZOOTECNISTA 3.100,00 873,10 2.226,90
TOTAL GERAL 5.841.544,48 1.369.867,63 4.471.676,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito