RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 137 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO (PROGRAMAS SETAS) 3.508,02 269,62 3.238,40
AGENTE ADMINISTRATIVO II 2.373,18 192,40 2.180,78
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 348.067,42 86.730,82 261.336,60
AGENTE COMUNITARIO DOS CORREIOS 17.316,24 1.270,80 16.045,44
AGENTE DE ADMINISTRACAO 88.747,48 23.086,26 65.661,22
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 146.532,32 51.779,47 94.752,85
AGENTE DE TRANSITO 98.738,39 30.834,52 67.903,87
AGENTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 9.016,82 1.332,89 7.683,93
ASG-MERENDEIRA 22.042,57 1.630,86 20.411,71
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL E CERIMON 2.333,33 188,81 2.144,52
ASSESSOR ESPECIAL 10.327,77 1.097,47 9.230,30
ASSIST DE ADMINISTRACAO II 90.428,61 24.667,65 65.760,96
ASSISTENTE DE SALA DE EDUCACAO INFANTIL 23.467,00 1.736,76 21.730,24
ASSISTENTE SOCIAL 39.557,99 4.587,90 34.970,09
ATEND DE CONSULTORIO DENTARIO 12.213,80 2.653,71 9.560,09
AUX DE ENFERMAGEM 20HS 1.051,94 117,62 934,32
AUX DE ENFERMAGEM 40HS 39.016,00 11.537,16 27.478,84
AUX DE FARMACIA 8.161,36 1.759,17 6.402,19
AUX DE RADIOLOGIA 2.965,20 1.177,61 1.787,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80.191,71 5.231,44 74.960,27
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 72.071,42 20.083,24 51.988,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 663.883,76 171.122,60 492.761,16
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 9.924,32 2.432,10 7.492,22
BIOQUIMICO 3.400,00 399,84 3.000,16
BOLSISTA MONITOR DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 49.368,61 0,00 49.368,61
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 2.111,11 168,81 1.942,30
CHEFE DE GABINETE 5.000,00 853,96 4.146,04
CHEFE DO DEMUTRAN 2.611,11 213,81 2.397,30
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2.388,88 193,81 2.195,07
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 4.666,67 732,29 3.934,38
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2.499,99 203,81 2.296,18
CHEFE DO DEPTO DESENV DO ENSINO BASICO 2.611,11 213,81 2.397,30
CHEFE DO DPTO DE SERVICOS PUBLICOS E URB 2.444,44 198,81 2.245,63
CHEFE DO DPTO FINANCEIRO EDUCACIONAL 2.444,44 198,81 2.245,63
CHEFE DO DPTO MEIO AMB E SUSTENTABILIDAD 2.555,55 208,81 2.346,74
CHEFE DO DPTO OBRAS LICENCIAMENTO E CONT 4.666,67 732,29 3.934,38
CHEFE DPTO ADM PATRIMONIAL EDUCACIONAL 4.666,67 732,29 3.934,38
CHEFE DPTO APOIO A MICRO PEQ EMP EMPEE I 2.555,55 208,81 2.346,74
CHEFE SERV CONV E FORT DE VINCULOS 2.333,33 188,81 2.144,52
CONTADOR 4.431,00 2.326,93 2.104,07
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
COORD DE AGRICULTURA FAMILIAR 1.305,55 97,91 1.207,64
COORD DE FISCALIZACAO AMBIELTAL E LICENC 1.277,77 95,83 1.181,94
COORD DE FISCALIZACAO LICENCIAMENTO E CO 2.333,33 188,81 2.144,52
COORD DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 344,44 25,83 318,61
COORD DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 1.249,99 93,74 1.156,25
COORD DE PRESERVACAO AMBIENTAL 1.222,22 91,66 1.130,56
COORD DO NUC APOIO INC COMERC ACESSO CRE 1.111,11 83,33 1.027,78
COORD DO NUC DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2.333,33 188,81 2.144,52
COORD DO NUC QUALIF DA GESTAO EMPRESARIA 1.499,99 113,81 1.386,18
COORD DO NUC TRNSP MANUT COMB FROTA E VE 1.305,55 97,91 1.207,64
COORD DO NUCLEO DA MERENDA ESCOLAR 1.111,11 83,33 1.027,78
COORD DO NUCLEO DE ARTE E DA CULTURA 1.209,54 86,06 1.123,48
COORD DO NUCLEO DE REG E DOCUMENTACAO 3.138,98 232,57 2.906,41
COORD DO NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.395,37 188,81 2.206,56
COORD PEDAGOGICO 13.965,05 1.094,55 12.870,50
COORDENADOR DA POLITICA DE APOIO A JUVEN 2.611,11 213,81 2.397,30
COORDENADOR DA TESOURARIA 1.083,33 81,24 1.002,09
COORDENADOR DAS FINANCAS E DO ORCAMENTO 2.333,33 188,81 2.144,52
COORDENADOR DE COMPRAS 2.395,37 188,81 2.206,56
COORDENADOR DE ESTATISTICA 2.457,41 188,81 2.268,60
COORDENADOR DE FOMENTO AO ESPORTE 1.249,99 93,74 1.156,25
COORDENADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS 2.444,44 183,32 2.261,12
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 2.333,33 188,81 2.144,52
COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA 1.111,11 83,33 1.027,78
COORDENADOR DO CREAS 1.055,55 79,16 976,39
COORDENADOR PEDAGOGICO 13.437,45 1.039,89 12.397,56
COZINHEIRO 6.977,84 1.232,32 5.745,52
CUIDADOR ESCOLAR 69.246,95 5.180,86 64.066,09
DENTISTA 47.253,38 5.566,04 41.687,34
DIGITADOR 6.171,29 388,29 5.783,00
DIRETOR DE ESCOLA NIVEL II 2.258,61 182,09 2.076,52
DIRETOR DO DPTO DO NUC DE EDUCACAO ESPEC 2.333,33 188,81 2.144,52
DIRETOR DO HOSPITAL 3.111,11 293,68 2.817,43
DIRETOR ESCOLAR II 8.361,66 667,80 7.693,86
DIRETOR ESCOLAR III 20.976,24 1.649,19 19.327,05
DIRETOR ESCOLAR I 2.555,55 208,81 2.346,74
ENFERMEIRO 20HS 3.553,28 266,46 3.286,82
ENFERMEIRO 40HS 165.968,64 30.828,31 135.140,33
ENTREVISTADOR 2.353,33 176,49 2.176,84
FACILITADOR 1.965,38 141,18 1.824,20
FARMACEUTICO 11.600,00 2.383,25 9.216,75
FISCAL DE TRIBUTOS 20.685,68 7.060,53 13.625,15
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.118,00 1.492,02 625,98
FISIOTERAPEUTA 30H 18.883,88 1.692,29 17.191,59
FONOAUDIOLOGO (A) 0,00 0,00 0,00
GUARDA MUNICIPAL 62.793,13 20.984,15 41.808,98
INTERPRETE DE LIBRAS 1.142,01 84,72 1.057,29
LABORATORISTA 5.478,56 1.358,07 4.120,49
MEDICO CLINICO GERAL 6.250,00 1.258,18 4.991,82
MEMBRO JARI 1.600,00 120,00 1.480,00
MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 10.110,65 1.100,00 9.010,65
MONITOR DE ARTES 10.331,28 2.138,84 8.192,44
MONITOR DE ESPORTES 921,65 63,54 858,11
MOTORISTA 148.605,32 25.743,13 122.862,19
MUSICO 02 25.540,08 7.608,13 17.931,95
NUTRICIONISTA 9.580,00 1.001,74 8.578,26
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 6.293,99 1.519,08 4.774,91
ORIENTADOR SOCIAL 2.948,07 211,77 2.736,30
OUVIDOR 2.611,11 213,81 2.397,30
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 2.444,44 198,81 2.245,63
PEDREIRO 2.315,68 105,90 2.209,78
PENSIONISTA 2.000,00 0,00 2.000,00
PREFEITO MUNICIPAL 10.200,00 2.567,91 7.632,09
PRESID COMIS PERMANENTE DE L 4.666,67 732,29 3.934,38
PROCURADOR ADJUNTO 16.925,00 4.066,23 12.858,77
PROFESSOR PPI INATIVO 2.824,00 0,00 2.824,00
PROFESSOR RAII INATIVO 7.060,00 14,12 7.045,88
PSICOLOGO 14.438,30 2.566,30 11.872,00
PSICOPEDAGOGO 8.074,44 608,82 7.465,62
RECEPCIONISTA 4.800,80 317,70 4.483,10
REGENTE DE BANDA 2.061,52 855,68 1.205,84
SEC MUN ADM PLANEJ E FINANCAS 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DA CULTURA E TURISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN DESENV RURAL E MEIO AMBIEN 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUN INFRAEST E URBANISMO 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC MUNIC DESENV ECONOMICO 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR 31.200,16 7.774,33 23.425,83
SECRETARIO EXECUTIVO 1.749,99 136,31 1.613,68
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 5.113,33 389,33 4.724,00
TECNICO EM AGROPECUARIA 3.586,48 530,34 3.056,14
TECNICO EM CONTABILIDADE I 6.426,97 1.696,93 4.730,04
TECNICO EM RADIOLOGIA 7.470,56 1.579,09 5.891,47
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.607,30 749,06 2.858,24
TECNICO ENFERMAGEM 20HS 0,00 0,00 0,00
TECNICO ENFERMAGEM 40HS 165.275,11 36.296,82 128.978,29
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H 8.353,33 3.397,15 4.956,18
TESOUREIRO GERAL 2.666,66 218,81 2.447,85
VETERINARIO 7.160,00 850,44 6.309,56
VICEPREFEITO MUNICIPAL 7.140,00 3.894,94 3.245,06
VIGIA 118.819,80 32.781,11 86.038,69
VIGIA DIURNO - TEMP 13.238,56 953,10 12.285,46
VIGIA NOTURNO - TEMP 97.363,76 5.806,85 91.556,91
VISITADOR 9.454,66 705,90 8.748,76
ZOOTECNISTA 3.120,00 863,60 2.256,40
TOTAL GERAL 3.261.145,05 699.082,40 2.562.062,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024