Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 2008 | 1,93% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1442 | 1,39% |
| CONSULTA DA LDO | 1722 | 1,66% |
| CONSULTA DA LOA | 1413 | 1,36% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1702 | 1,64% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1335 | 1,28% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1478 | 1,42% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1786 | 1,72% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1389 | 1,34% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1799 | 1,73% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1506 | 1,45% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1276 | 1,23% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1685 | 1,62% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1434 | 1,38% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1348 | 1,30% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 2091 | 2,01% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1510 | 1,45% |
| CONSULTA DO PPA | 1305 | 1,26% |
| CONSULTA DO RGF | 1565 | 1,51% |
| CONSULTA DO RREO | 1526 | 1,47% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1478 | 1,42% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1281 | 1,23% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1566 | 1,51% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1910 | 1,84% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1603 | 1,54% |
| NOTÍCIAS | 1611 | 1,55% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 6046 | 5,82% |
| PORTAL | SERVIDOR | 4118 | 3,96% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1438 | 1,38% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1560 | 1,50% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 1386 | 1,33% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2867 | 2,76% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1591 | 1,53% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 3277 | 3,15% |
| VÍDEOS | 1436 | 1,38% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: 85992637619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 13:30 | 13:30 às 17:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00