Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1561 | 2,10% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1137 | 1,53% |
CONSULTA DA LDO | 1194 | 1,61% |
CONSULTA DA LOA | 1131 | 1,52% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1273 | 1,71% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1053 | 1,42% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1145 | 1,54% |
CONSULTA DAS OBRAS | 1305 | 1,76% |
CONSULTA DAS RECEITA | 1073 | 1,45% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1323 | 1,78% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1128 | 1,52% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 1011 | 1,36% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 1279 | 1,72% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1107 | 1,49% |
CONSULTA DE CREDORES | 1031 | 1,39% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1278 | 1,72% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1177 | 1,59% |
CONSULTA DO PPA | 998 | 1,34% |
CONSULTA DO RGF | 1167 | 1,57% |
CONSULTA DO RREO | 1133 | 1,53% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1166 | 1,57% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1003 | 1,35% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1212 | 1,63% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1383 | 1,86% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1225 | 1,65% |
NOTÍCIAS | 1259 | 1,70% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 4650 | 6,26% |
PORTAL | SERVIDOR | 3393 | 4,57% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1083 | 1,46% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1181 | 1,59% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 1046 | 1,41% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2443 | 3,29% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1193 | 1,61% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2682 | 3,61% |
VÍDEOS | 1075 | 1,45% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: 85981062326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 13:30 | 13:30 às 17:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00