Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 965 | 1,88% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 888 | 1,73% |
CONSULTA DA LDO | 846 | 1,65% |
CONSULTA DA LOA | 851 | 1,66% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 869 | 1,69% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 830 | 1,62% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 833 | 1,62% |
CONSULTA DAS OBRAS | 852 | 1,66% |
CONSULTA DAS RECEITA | 849 | 1,65% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 825 | 1,61% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 824 | 1,60% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 854 | 1,66% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 923 | 1,80% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 817 | 1,59% |
CONSULTA DE CREDORES | 838 | 1,63% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 917 | 1,79% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 847 | 1,65% |
CONSULTA DO PPA | 789 | 1,54% |
CONSULTA DO RGF | 845 | 1,65% |
CONSULTA DO RREO | 799 | 1,56% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 950 | 1,85% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 799 | 1,56% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 896 | 1,75% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 902 | 1,76% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 981 | 1,91% |
NOTÍCIAS | 955 | 1,86% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 2951 | 5,75% |
PORTAL | SERVIDOR | 2802 | 5,46% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 797 | 1,55% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 834 | 1,62% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 782 | 1,52% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2025 | 3,94% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 819 | 1,60% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1846 | 3,60% |
VÍDEOS | 827 | 1,61% |
RAIANE PEREIRA COSTA
(85)33462261 Whatsapp (85)9810
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
AV ANTONIO PEREIRA DE MELO Nº 353
das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00