Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1341 | 2,06% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1038 | 1,59% |
CONSULTA DA LDO | 1042 | 1,60% |
CONSULTA DA LOA | 1036 | 1,59% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 1107 | 1,70% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 960 | 1,47% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 997 | 1,53% |
CONSULTA DAS OBRAS | 1099 | 1,69% |
CONSULTA DAS RECEITA | 994 | 1,53% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1099 | 1,69% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 979 | 1,50% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 940 | 1,44% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 1121 | 1,72% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 977 | 1,50% |
CONSULTA DE CREDORES | 961 | 1,48% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1115 | 1,71% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1038 | 1,59% |
CONSULTA DO PPA | 917 | 1,41% |
CONSULTA DO RGF | 1026 | 1,58% |
CONSULTA DO RREO | 981 | 1,51% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1089 | 1,67% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 913 | 1,40% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 1068 | 1,64% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 1153 | 1,77% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1103 | 1,69% |
NOTÍCIAS | 1112 | 1,71% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 4043 | 6,21% |
PORTAL | SERVIDOR | 3121 | 4,79% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 944 | 1,45% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1025 | 1,57% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 923 | 1,42% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 2254 | 3,46% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 1017 | 1,56% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2282 | 3,50% |
VÍDEOS | 956 | 1,47% |
RAIANE PEREIRA COSTA
(85)33462261 Whatsapp (85)9810
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
AV ANTONIO PEREIRA DE MELO Nº 353
das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00