| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 88 | 21,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 59 | 14,64% |
| ELOGIOS | 6 | 1,49% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,47% |
| RECLAMAÇÕES | 90 | 22,33% |
| SERVIÇOS | 52 | 12,90% |
| SUGESTÕES | 23 | 5,71% |
| URGÊNCIAS | 51 | 12,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 5 | 1,24% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 27 | 6,70% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,65% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,74% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,99% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 42 | 10,42% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 6 | 1,49% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 81 | 20,10% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 12,66% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 0,99% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 1,99% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 5,96% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 8 | 1,99% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,23% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 0,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 14,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 8,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 26/03/2026 15:28