| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,31% |
| DENÚNCIAS | 82 | 20,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,76% |
| DÚVIDAS | 59 | 15,01% |
| ELOGIOS | 3 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,58% |
| RECLAMAÇÕES | 89 | 22,65% |
| SERVIÇOS | 52 | 13,23% |
| SUGESTÕES | 23 | 5,85% |
| URGÊNCIAS | 51 | 12,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 5 | 1,27% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 27 | 6,87% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 54 | 13,74% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,29% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,76% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,76% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 41 | 10,43% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 6 | 1,53% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 76 | 19,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 3,56% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 12,98% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,51% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,31% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 2,04% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 6,11% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 7 | 1,78% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,31% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 0,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 7,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 7,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 14,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 8,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,51% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 17/03/2026 16:08