Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 3,73% |
DENÚNCIAS | 56 | 17,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,62% |
DÚVIDAS | 53 | 16,46% |
ELOGIOS | 3 | 0,93% |
FALE CONOSCO | 18 | 5,59% |
RECLAMAÇÕES | 72 | 22,36% |
SERVIÇOS | 47 | 14,60% |
SUGESTÕES | 13 | 4,04% |
URGÊNCIAS | 46 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 23 | 7,14% |
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 49 | 15,22% |
NÃO INFORMADO | 9 | 2,80% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 37 | 11,49% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 53 | 16,46% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 15,84% |
SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,24% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 | 3,42% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 7,45% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 4,04% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 8,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 15,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 9,01% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,62% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
(85) 3346-2261
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 01/08/2025 14:22