| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,78% |
| DENÚNCIAS | 112 | 23,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,64% |
| DÚVIDAS | 61 | 13,06% |
| ELOGIOS | 6 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,85% |
| RECLAMAÇÕES | 112 | 23,98% |
| SERVIÇOS | 54 | 11,56% |
| SUGESTÕES | 28 | 6,00% |
| URGÊNCIAS | 60 | 12,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,71% |
| Controladoria do Município | 30 | 6,42% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,21% |
| Gabinete do Prefeito | 59 | 12,63% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,93% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,64% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,50% |
| Secretaria da Educação | 45 | 9,64% |
| Secretaria da Infraestrutura | 10 | 2,14% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,43% |
| Secretaria da Saúde | 110 | 23,55% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,43% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 10,92% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,86% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,86% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 14 | 3,00% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 2,78% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 5,14% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 13 | 2,78% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,78% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,64% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 13,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 8,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 19/05/2026 15:27