| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,82% |
| DENÚNCIAS | 110 | 23,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 61 | 13,23% |
| ELOGIOS | 6 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,90% |
| RECLAMAÇÕES | 109 | 23,64% |
| SERVIÇOS | 54 | 11,71% |
| SUGESTÕES | 28 | 6,07% |
| URGÊNCIAS | 59 | 12,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,74% |
| Controladoria do Município | 30 | 6,51% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,22% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,22% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,22% |
| Gabinete do Prefeito | 59 | 12,80% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,95% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,65% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,52% |
| Secretaria da Educação | 45 | 9,76% |
| Secretaria da Infraestrutura | 10 | 2,17% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,43% |
| Secretaria da Saúde | 106 | 22,99% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,47% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 11,06% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,87% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,87% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 13 | 2,82% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 2,82% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 5,21% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 13 | 2,82% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,82% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 2 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 14,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 8,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 13/05/2026 15:56