| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,70% |
| DENÚNCIAS | 116 | 24,12% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,62% |
| DÚVIDAS | 61 | 12,68% |
| ELOGIOS | 7 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,74% |
| RECLAMAÇÕES | 117 | 24,32% |
| SERVIÇOS | 55 | 11,43% |
| SUGESTÕES | 29 | 6,03% |
| URGÊNCIAS | 62 | 12,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,66% |
| Controladoria do Município | 31 | 6,44% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,21% |
| Gabinete do Prefeito | 59 | 12,27% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,87% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,62% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,46% |
| Secretaria da Educação | 46 | 9,56% |
| Secretaria da Infraestrutura | 12 | 2,49% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,42% |
| Secretaria da Saúde | 117 | 24,32% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,33% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 10,60% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,83% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,83% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 14 | 2,91% |
| Secretaria de Finanças | 14 | 2,91% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 1 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 4,99% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 14 | 2,91% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,70% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 13,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 8,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,62% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 01/06/2026 17:11