| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 104 | 23,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,68% |
| DÚVIDAS | 61 | 13,90% |
| ELOGIOS | 6 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,10% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 23,92% |
| SERVIÇOS | 53 | 12,07% |
| SUGESTÕES | 25 | 5,69% |
| URGÊNCIAS | 51 | 11,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 8 | 1,82% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 29 | 6,61% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 56 | 12,76% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 1,37% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 44 | 10,02% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 8 | 1,82% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 98 | 22,32% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 11,62% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 0,91% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 2,96% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 11 | 2,51% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 5,47% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 11 | 2,51% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,96% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 0,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 61 | 13,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 8,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,46% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 23/04/2026 16:49