| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,53% |
| DENÚNCIAS | 128 | 24,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,78% |
| DÚVIDAS | 62 | 12,09% |
| ELOGIOS | 9 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,51% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 25,34% |
| SERVIÇOS | 56 | 10,92% |
| SUGESTÕES | 30 | 5,85% |
| URGÊNCIAS | 63 | 12,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,56% |
| Controladoria do Município | 32 | 6,24% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,19% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,19% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,19% |
| Gabinete do Prefeito | 62 | 12,09% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,75% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,58% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,36% |
| Secretaria da Educação | 46 | 8,97% |
| Secretaria da Infraestrutura | 17 | 3,31% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,39% |
| Secretaria da Saúde | 135 | 26,32% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,12% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 9,94% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,78% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 5 | 0,97% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 15 | 2,92% |
| Secretaria de Finanças | 16 | 3,12% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 1 | 0,19% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 4,68% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 15 | 2,92% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,53% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 6,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 6,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 13,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 8,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,58% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 11/07/2026 00:38