| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 3,47% |
| DENÚNCIAS | 67 | 19,36% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,58% |
| DÚVIDAS | 56 | 16,18% |
| ELOGIOS | 3 | 0,87% |
| FALE CONOSCO | 18 | 5,20% |
| RECLAMAÇÕES | 77 | 22,25% |
| SERVIÇOS | 49 | 14,16% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,34% |
| URGÊNCIAS | 47 | 13,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 3 | 0,87% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 7,23% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 50 | 14,45% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,60% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,87% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 39 | 11,27% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,87% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 17,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 14,74% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,16% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,76% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 6,94% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 4 | 1,16% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,76% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,29% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 17,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 8,57% |
| MARÇO/2025 | 7 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 6 | 8,57% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,14% |
| JUNHO/2025 | 4 | 5,71% |
| JULHO/2025 | 5 | 7,14% |
| AGOSTO/2025 | 15 | 21,43% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,29% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 2,86% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 15,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 9,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,87% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,87% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,58% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 19/11/2025 13:21