Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 3,53% |
DENÚNCIAS | 63 | 18,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,59% |
DÚVIDAS | 56 | 16,47% |
ELOGIOS | 3 | 0,88% |
FALE CONOSCO | 18 | 5,29% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 22,35% |
SERVIÇOS | 49 | 14,41% |
SUGESTÕES | 14 | 4,12% |
URGÊNCIAS | 47 | 13,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 3 | 0,88% |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 7,35% |
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 49 | 14,41% |
NÃO INFORMADO | 9 | 2,65% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,88% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 39 | 11,47% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,88% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,29% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 57 | 16,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 1,18% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 15,00% |
SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,18% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 12 | 3,53% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,47% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 7,06% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 4 | 1,18% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,82% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,29% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 12 | 18,75% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 9,38% |
MARÇO/2025 | 7 | 10,94% |
ABRIL/2025 | 6 | 9,38% |
MAIO/2025 | 5 | 7,81% |
JUNHO/2025 | 4 | 6,25% |
JULHO/2025 | 5 | 7,81% |
AGOSTO/2025 | 15 | 23,44% |
SETEMBRO/2025 | 3 | 4,69% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 1,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 15,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 9,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,59% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 09/10/2025 16:00