| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 3,52% |
| DENÚNCIAS | 64 | 18,77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,59% |
| DÚVIDAS | 56 | 16,42% |
| ELOGIOS | 3 | 0,88% |
| FALE CONOSCO | 18 | 5,28% |
| RECLAMAÇÕES | 76 | 22,29% |
| SERVIÇOS | 49 | 14,37% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,11% |
| URGÊNCIAS | 47 | 13,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 3 | 0,88% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 7,33% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 49 | 14,37% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,64% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 39 | 11,44% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 58 | 17,01% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 14,96% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 12 | 3,52% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,47% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 7,04% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,81% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,29% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 18,46% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 9,23% |
| MARÇO/2025 | 7 | 10,77% |
| ABRIL/2025 | 6 | 9,23% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,69% |
| JUNHO/2025 | 4 | 6,15% |
| JULHO/2025 | 5 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 15 | 23,08% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 4,62% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 3,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 8,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 15,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,59% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,59% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 20/10/2025 09:01