| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,15% |
| DENÚNCIAS | 94 | 22,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,73% |
| DÚVIDAS | 60 | 14,53% |
| ELOGIOS | 6 | 1,45% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,36% |
| RECLAMAÇÕES | 91 | 22,03% |
| SERVIÇOS | 53 | 12,83% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,81% |
| URGÊNCIAS | 51 | 12,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 6 | 1,45% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 27 | 6,54% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 55 | 13,32% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,18% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,73% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 0,97% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 43 | 10,41% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 7 | 1,69% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 85 | 20,58% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 12,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 0,97% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,15% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 1,94% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 5,81% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 10 | 2,42% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,15% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2 | 0,48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 7,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 14,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 8,72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,73% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,48% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 09/04/2026 14:17