| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,73% |
| DENÚNCIAS | 115 | 24,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,63% |
| DÚVIDAS | 61 | 12,79% |
| ELOGIOS | 7 | 1,47% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,77% |
| RECLAMAÇÕES | 114 | 23,90% |
| SERVIÇOS | 55 | 11,53% |
| SUGESTÕES | 29 | 6,08% |
| URGÊNCIAS | 62 | 13,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,68% |
| Controladoria do Município | 31 | 6,50% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,21% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,21% |
| Gabinete do Prefeito | 59 | 12,37% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,89% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,63% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,47% |
| Secretaria da Educação | 46 | 9,64% |
| Secretaria da Infraestrutura | 11 | 2,31% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,42% |
| Secretaria da Saúde | 114 | 23,90% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,35% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 10,69% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,84% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,84% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 14 | 2,94% |
| Secretaria de Finanças | 14 | 2,94% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 1 | 0,21% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 5,03% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 14 | 2,94% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,73% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 13,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 8,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,47% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 26/05/2026 07:35