| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,63% |
| DENÚNCIAS | 120 | 24,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,61% |
| DÚVIDAS | 61 | 12,32% |
| ELOGIOS | 8 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,64% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 25,05% |
| SERVIÇOS | 56 | 11,31% |
| SUGESTÕES | 30 | 6,06% |
| URGÊNCIAS | 62 | 12,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,62% |
| Controladoria do Município | 31 | 6,26% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,20% |
| Gabinete do Prefeito | 61 | 12,32% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,82% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,61% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,41% |
| Secretaria da Educação | 46 | 9,29% |
| Secretaria da Infraestrutura | 13 | 2,63% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,40% |
| Secretaria da Saúde | 127 | 25,66% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,23% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 10,30% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 14 | 2,83% |
| Secretaria de Finanças | 14 | 2,83% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 1 | 0,20% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 4,85% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 15 | 3,03% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,63% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 13,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 8,48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,61% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 17/06/2026 10:12