| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,91% |
| DENÚNCIAS | 107 | 23,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 61 | 13,65% |
| ELOGIOS | 6 | 1,34% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,03% |
| RECLAMAÇÕES | 106 | 23,71% |
| SERVIÇOS | 54 | 12,08% |
| SUGESTÕES | 28 | 6,26% |
| URGÊNCIAS | 51 | 11,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 8 | 1,79% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 29 | 6,49% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 12,98% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,67% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 1,57% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 44 | 9,84% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 8 | 1,79% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 102 | 22,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 3,36% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 11,41% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 0,89% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 2,91% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 2,68% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 5,37% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 11 | 2,46% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,91% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 2 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 13,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 8,72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,57% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 29/04/2026 16:41