| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,69% |
| DENÚNCIAS | 68 | 19,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,57% |
| DÚVIDAS | 57 | 16,19% |
| ELOGIOS | 3 | 0,85% |
| FALE CONOSCO | 18 | 5,11% |
| RECLAMAÇÕES | 79 | 22,44% |
| SERVIÇOS | 49 | 13,92% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,26% |
| URGÊNCIAS | 48 | 13,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 3 | 0,85% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 7,10% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 52 | 14,77% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 39 | 11,08% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 62 | 17,61% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 14,49% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,69% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 6 | 1,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 6,82% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 5 | 1,42% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,69% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 12 | 15,79% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 7,89% |
| MARÇO/2025 | 7 | 9,21% |
| ABRIL/2025 | 6 | 7,89% |
| MAIO/2025 | 5 | 6,58% |
| JUNHO/2025 | 4 | 5,26% |
| JULHO/2025 | 5 | 6,58% |
| AGOSTO/2025 | 15 | 19,74% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 3,95% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 2,63% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 11,84% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 2,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 7,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 15,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 9,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,57% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 03/12/2025 08:40