| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,64% |
| DENÚNCIAS | 120 | 24,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,61% |
| DÚVIDAS | 61 | 12,40% |
| ELOGIOS | 7 | 1,42% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,66% |
| RECLAMAÇÕES | 122 | 24,80% |
| SERVIÇOS | 56 | 11,38% |
| SUGESTÕES | 30 | 6,10% |
| URGÊNCIAS | 62 | 12,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,63% |
| Controladoria do Município | 31 | 6,30% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,20% |
| Gabinete do Prefeito | 61 | 12,40% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,83% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,61% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,42% |
| Secretaria da Educação | 46 | 9,35% |
| Secretaria da Infraestrutura | 13 | 2,64% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,41% |
| Secretaria da Saúde | 124 | 25,20% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,25% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 10,37% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,81% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 14 | 2,85% |
| Secretaria de Finanças | 14 | 2,85% |
| Secretaria de Governo e Planejamento | 1 | 0,20% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 4,88% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 15 | 3,05% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,64% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 3 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 13,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 8,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,42% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,61% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 15/06/2026 17:10