| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 2,84% |
| DENÚNCIAS | 110 | 24,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 61 | 13,35% |
| ELOGIOS | 6 | 1,31% |
| FALE CONOSCO | 18 | 3,94% |
| RECLAMAÇÕES | 107 | 23,41% |
| SERVIÇOS | 54 | 11,82% |
| SUGESTÕES | 28 | 6,13% |
| URGÊNCIAS | 57 | 12,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Itapajé - Amai | 8 | 1,75% |
| Controladoria do Município | 29 | 6,35% |
| Fundo Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,22% |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 1 | 0,22% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,22% |
| Gabinete do Prefeito | 58 | 12,69% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 1,97% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 0,66% |
| Secretaria da Assistência Social | 7 | 1,53% |
| Secretaria da Educação | 45 | 9,85% |
| Secretaria da Infraestrutura | 9 | 1,97% |
| Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer | 2 | 0,44% |
| Secretaria da Saúde | 106 | 23,19% |
| Secretaria de Administração | 16 | 3,50% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 51 | 11,16% |
| Secretaria de Cultura , Desporto e Turismo | 4 | 0,88% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,88% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 13 | 2,84% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 2,84% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 24 | 5,25% |
| Secretaria de Segurança Publica, Transito Transporte e Defesa Civil | 12 | 2,63% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 13 | 2,84% |
| Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 2 | 0,44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 6,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 14,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 8,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,44% |
JOBSON CAVALCANTE DA SILVA
(85) 9263-7619
Whatsapp: (85) 9 9263-7619
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 07/05/2026 11:34