| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,60% |
| DENÚNCIAS | 70 | 19,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 57 | 15,79% |
| ELOGIOS | 3 | 0,83% |
| FALE CONOSCO | 18 | 4,99% |
| RECLAMAÇÕES | 82 | 22,71% |
| SERVIÇOS | 50 | 13,85% |
| SUGESTÕES | 15 | 4,16% |
| URGÊNCIAS | 51 | 14,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ - AMAI | 4 | 1,11% |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 25 | 6,93% |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 52 | 14,40% |
| NÃO INFORMADO | 9 | 2,49% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 11,08% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 64 | 17,73% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 1,94% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 51 | 14,13% |
| SECRETARIA DE CULTURA , DESPORTO E TURISMO | 4 | 1,11% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 13 | 3,60% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 2,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 24 | 6,65% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO TRANSPORTE E DEFESA CIVIL | 6 | 1,66% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,60% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 1 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 7,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 7,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 15,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 9,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,55% |
ANTONIO CLEUDES FERREIRA DO NASCIMENTO
Whatsapp: (85) 9 8106-2326
Email: ouvidoria@itapaje.ce.gov.br
RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE,140
das 07:30 às 12:00 | 13:30 às 17:00
Última manifestação: 07/01/2026 00:32