Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 209 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 23:03

SUSPEITOS
8.103
CONFIRMADOS
3.488
DESCARTADOS
4.607
ÓBITOS
146
AGUARDANDO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS AGUARDANDO
17/02/2022 23:03:49 8.103 3.488 4.607 146 8
16/02/2022 22:31:11 8.096 3.487 4.601 146 8
11/02/2022 22:42:12 8.076 3.484 4.585 146 7
10/02/2022 19:37:26 8.063 3.484 4.572 146 7
01/02/2022 20:59:29 7.958 3.456 4.492 146 10
01/02/2022 10:32:52 7.931 3.442 4.479 145 10
31/01/2022 21:31:35 7.931 3.442 4.479 145 10
28/01/2022 18:39:08 7.886 3.435 4.441 145 10
01/10/2021 19:54:08 6.457 3.040 3.417 138 0
25/08/2021 19:38:41 6.408 3.035 3.364 138 7
02/08/2021 11:34:43 6.365 3.030 3.335 137 42
11/06/2021 21:43:03 5.913 2.852 3.019 125 42
30/05/2021 16:35:39 5.392 2.569 2.781 115 42
11/05/2021 17:28:19 4.687 2.219 2.428 111 40
07/05/2021 08:40:14 4.574 2.149 2.381 111 44
03/05/2021 08:04:20 4.355 2.046 2.272 106 37
26/04/2021 10:34:11 4.082 1.888 2.145 104 49
23/04/2021 18:52:27 4.082 1.888 2.145 104 49
14/04/2021 13:24:43 3.859 1.769 2.037 98 53
17/03/2021 21:03:19 3.210 1.449 1.755 82 6
15/03/2021 18:45:11 3.145 1.399 1.693 82 53
10/03/2021 21:18:40 3.055 1.355 1.678 69 22
02/03/2021 23:02:55 2.937 1.314 1.592 68 31
26/02/2021 19:38:37 2.881 1.296 1.554 68 31
23/02/2021 21:22:11 2.810 1.287 1.522 68 1
19/02/2021 13:12:15 2.806 1.283 1.506 68 17
15/02/2021 17:49:02 2.770 1.259 1.483 68 28
04/02/2021 19:07:04 2.728 1.247 1.472 68 9
02/02/2021 11:46:57 2.716 1.246 1.470 68 0
01/02/2021 14:50:24 2.713 1.243 1.470 68 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito