PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/07/2026 17:00 - 28/07/2026 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ARGILA | UNIDADE | 60 |
| 2 | BOUGAINVILLE | UNIDADE | 200 |
| 3 | BROMÉLIA | UNIDADE | 40 |
| 4 | DIONELA | UNIDADE | 200 |
| 5 | DRACENA | UNIDADE | 200 |
| 6 | GRAMA ESMERALDA | METRO QUADRADO | 300 |
| 7 | IXORA AFRICANA MINI VERMELHA | UNIDADE | 200 |
| 8 | IXORA MINI | UNIDADE | 200 |
| 9 | PALMEIRA AZUL | UNIDADE | 40 |
| 10 | PALMEIRA RABO DE RAPOSA | UNIDADE | 30 |
| 11 | PATA DE ELEFANTE GRANDE | UNIDADE | 30 |
| 12 | SEPARADOR DE GRAMA | METRO | 300 |
| 13 | TERRA PRETA ADUBADA. SACO 25L | UNIDADE | 90 |
DATA: 28/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO