PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 08/05/2026 17:00 - 13/05/2026 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ABRIDOR INOX | UNIDADE | 3 |
| 2 | AFIADOR DE FACA DE COZINHA | UNIDADE | 3 |
| 3 | BACIA EM PLÁSTICO 50L | UNIDADE | 3 |
| 4 | BACIA REFORÇADA 73L | UNIDADE | 3 |
| 5 | BANDEJA 37CM | UNIDADE | 6 |
| 6 | BANDEJA INOX | UNIDADE | 6 |
| 7 | BANDEJA Nº38 | UNIDADE | 3 |
| 8 | BULE | UNIDADE | 3 |
| 9 | CAIXA ORGANIZADORA 2 DIVISÓRIAS | UNIDADE | 9 |
| 10 | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 10L | UNIDADE | 9 |
| 11 | CAIXA PLÁSTICA VAZADA | UNIDADE | 9 |
| 12 | CALDEIRÃO Nº32 | UNIDADE | 6 |
| 13 | CALDEIRÃO Nº40 | UNIDADE | 6 |
| 14 | CALDEIRÃO Nº45 | UNIDADE | 6 |
| 15 | CESTO PARA PÃO | UNIDADE | 6 |
| 16 | CHALEIRA | UNIDADE | 3 |
| 17 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ | UNIDADE | 12 |
| 18 | COLHER DE MADEIRA 45CM | UNIDADE | 18 |
| 19 | COLHER DE MADEIRA PARA COZER | UNIDADE | 18 |
| 20 | COLHER GRANDE PARA ARROZ | UNIDADE | 12 |
| 21 | CONCHA GRANDE EM INOX | UNIDADE | 12 |
| 22 | CONJUNTO DE TAÇAS | CONJUNTO | 15 |
| 23 | CONJUNTO DE XÍCARAS | CONJUNTO | 15 |
| 24 | CONJUNTO DE XÍCARAS COM PÍRES | CONJUNTO | 15 |
| 25 | CORTADOR DE LEGUMES | UNIDADE | 6 |
| 26 | CUSCUZEIRA Nº16 | UNIDADE | 3 |
| 27 | CUSCUZEIRA Nº26 | UNIDADE | 3 |
| 28 | CUSCUZEIRA Nº30 | UNIDADE | 3 |
| 29 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO 16,5L | UNIDADE | 9 |
| 30 | DEPÓSITO DE PLÁSTICO 35L | UNIDADE | 9 |
| 31 | DEPÓSITO PARA CONDIMENTOS | UNIDADE | 9 |
| 32 | DEPÓSITO PARA SAL | UNIDADE | 6 |
| 33 | DESCASCADOR DE ALIMENTOS | UNIDADE | 9 |
| 34 | ESCORREDOR DE ARROZ 30 CM | UNIDADE | 6 |
| 35 | ESCORREDOR DE MACARRÃO Nº45 | UNIDADE | 6 |
| 36 | ESCORREDOR DE PRATOS | UNIDADE | 6 |
| 37 | ESPREMEDOR DE ALHO | UNIDADE | 3 |
| 38 | ESPREMEDOR DE BATATA | UNIDADE | 3 |
| 39 | FACA DE INOX | UNIDADE | 6 |
| 40 | FACA PARA CORTE DE CARNE | UNIDADE | 6 |
| 41 | FILME DE PVC TRANSPARENTE | ROLO | 60 |
| 42 | FRIGIDEIRA 22 | UNIDADE | 3 |
| 43 | FRIGIDEIRA 24 | UNIDADE | 3 |
| 44 | FRIGIDEIRA COM CAPACIDADE 1L | UNIDADE | 3 |
| 45 | FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO Nº18 | UNIDADE | 3 |
| 46 | FRIGIDEIRA Nº32 | UNIDADE | 3 |
| 47 | FUNIL Nº4 | UNIDADE | 3 |
| 48 | GARRAFA TÉRMICA 1L | UNIDADE | 6 |
| 49 | JARRA DE PLÁSTICO | UNIDADE | 6 |
| 50 | JARRA DE VIDRO | UNIDADE | 6 |
| 51 | JOGO DE FORMA ASSADEIRA | UNIDADE | 3 |
| 52 | JOGO DE POTES PLÁSTICOS | JOGO | 6 |
| 53 | KIT DE MERENDA ESCOLAR | KIT | 300 |
| 54 | LEITEIRA 4L | UNIDADE | 3 |
| 55 | LUVAS DESCARTÁVEIS PARA COZINHA | PARES | 100 |
| 56 | MANGUEIRA PARA FOGÃO INDUSTRIAL | UNIDADE | 3 |
| 57 | PANELA DE PRESSÃO 20L | UNIDADE | 3 |
| 58 | PANELA DE PRESSÃO 7L | UNIDADE | 3 |
| 59 | PANELA Nº 40 | UNIDADE | 3 |
| 60 | PANELA Nº32 | UNIDADE | 3 |
| 61 | PEGADOR DE ALIMENTOS EM AÇO | UNIDADE | 12 |
| 62 | PEGADOR PARA SALADA | UNIDADE | 6 |
| 63 | PENEIRA DE PLÁSTICO | UNIDADE | 6 |
| 64 | PENEIRA EM AÇO INOX | UNIDADE | 6 |
| 65 | PORTA TALHERES | UNIDADE | 6 |
| 66 | POTE PLÁSTICO 1,5L | UNIDADE | 6 |
| 67 | TÁBUA PARA CORTE | UNIDADE | 6 |
DATA: 13/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 08/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO