Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 209 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 23:03

SUSPEITOS
8.103
CONFIRMADOS
3.488
DESCARTADOS
4.607
ÓBITOS
146
AGUARDANDO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS AGUARDANDO
19/07/2020 22:27:38 1.643 812 827 46 0
18/07/2020 22:25:05 1.643 812 827 46 0
17/07/2020 21:14:57 1.643 812 827 46 0
16/07/2020 21:13:29 1.643 812 827 46 0
15/07/2020 21:12:30 1.601 787 810 46 0
14/07/2020 18:31:11 1.575 757 806 45 0
13/07/2020 18:30:20 1.520 740 768 45 0
12/07/2020 20:28:15 1.514 738 766 45 0
11/07/2020 20:27:26 1.480 720 750 45 0
10/07/2020 20:26:39 1.431 704 717 45 0
09/07/2020 21:17:14 1.421 703 708 45 0
08/07/2020 21:16:10 1.395 701 684 45 0
07/07/2020 14:19:29 1.359 683 666 45 0
06/07/2020 22:19:09 1.323 671 642 45 0
05/07/2020 22:17:56 1.279 644 625 44 0
04/07/2020 22:17:15 1.272 640 622 44 0
03/07/2020 22:16:10 1.257 635 612 44 0
02/07/2020 22:15:00 1.237 630 598 44 0
01/07/2020 22:05:58 1.174 593 573 44 0
30/06/2020 21:04:56 1.154 586 560 44 0
29/06/2020 20:28:07 1.085 564 512 44 0
28/06/2020 09:34:25 1.057 553 496 43 0
27/06/2020 19:55:00 1.052 545 499 43 0
26/06/2020 19:00:53 1.029 539 482 43 0
25/06/2020 18:48:31 1.008 529 471 43 0
24/06/2020 20:15:57 976 519 449 43 0
23/06/2020 20:14:50 956 512 436 39 0
22/06/2020 22:01:04 926 503 415 39 0
21/06/2020 21:59:39 904 494 403 39 0
20/06/2020 21:53:40 904 494 403 39 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito