DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
17/02/2022 8103 3488 4607 146 23 998 8 0
16/02/2022 8096 3487 4601 146 23 998 8 0
11/02/2022 8076 3484 4585 146 23 998 7 0
10/02/2022 8063 3484 4572 146 23 998 7 0
01/02/2022 7958 3456 4492 146 23 998 10 0
01/02/2022 7931 3442 4479 145 23 998 10 0
31/01/2022 7931 3442 4479 145 23 998 10 0
28/01/2022 7886 3435 4441 145 23 998 10 0
01/10/2021 6457 3040 3417 138 23 998 0 0
25/08/2021 6408 3035 3364 138 23 998 7 0
02/08/2021 6365 3030 3335 137 23 998 42 0
11/06/2021 5913 2852 3019 125 23 998 42 0
30/05/2021 5392 2569 2781 115 23 998 42 0
11/05/2021 4687 2219 2428 111 23 998 40 0
07/05/2021 4574 2149 2381 111 23 998 44 0
03/05/2021 4355 2046 2272 106 23 998 37 0
26/04/2021 4082 1888 2145 104 23 998 49 0
23/04/2021 4082 1888 2145 104 23 998 49 0
14/04/2021 3859 1769 2037 98 23 998 53 0
17/03/2021 3210 1449 1755 82 23 998 6 0
15/03/2021 3145 1399 1693 82 23 998 53 0
10/03/2021 3055 1355 1678 69 23 998 22 0
02/03/2021 2937 1314 1592 68 23 998 31 0
26/02/2021 2881 1296 1554 68 23 998 31 0
23/02/2021 2810 1287 1522 68 23 998 1 0
19/02/2021 2806 1283 1506 68 23 998 17 0
15/02/2021 2770 1259 1483 68 23 998 28 0
04/02/2021 2728 1247 1472 68 23 998 9 0
02/02/2021 2716 1246 1470 68 23 998 0 0
01/02/2021 2713 1243 1470 68 23 998 0 0
29/01/2021 2699 1237 1462 68 23 998 0 0
26/01/2021 2699 1237 1462 68 23 998 0 0
25/01/2021 2697 1237 1460 68 23 998 0 0
21/01/2021 2696 1231 1459 68 23 998 6 0
22/12/2020 2644 1207 1426 68 23 998 0 0
21/12/2020 2644 1207 1426 68 23 998 0 0
18/12/2020 2641 1206 1426 68 23 998 0 0
17/12/2020 2635 1204 1426 68 23 998 0 0
16/12/2020 2632 1204 1426 68 23 998 0 0
15/12/2020 2632 1204 1426 68 23 998 0 0
14/12/2020 2632 1204 1425 68 23 998 0 0
11/12/2020 2627 1202 1424 67 23 998 0 0
09/12/2020 2626 1202 1423 67 23 998 0 0
08/12/2020 2626 1202 1423 67 23 998 0 0
07/12/2020 2626 1202 1423 67 23 998 0 0
02/12/2020 2621 1198 1423 67 23 998 0 0
01/12/2020 2621 1198 1423 67 23 998 0 0
23/11/2020 2579 1136 1439 66 23 998 0 0
20/11/2020 2577 1136 1439 66 23 998
19/11/2020 2577 1131 1437 66 23 998
24/09/2020 2342 1069 1272 62 23 998 0 75
21/09/2020 2342 1069 1272 62 23 998 0 75
18/09/2020 2338 1066 1247 61 23 998 0 75
15/09/2020 2304 1054 1246 61 23 998 0 75
10/09/2020 2288 1047 1239 61 23 998 0 75
08/09/2020 2276 1045 1230 61 23 963 0 75
03/09/2020 2263 1041 1222 61 23 963 0 75
31/08/2020 2245 1038 1207 61 23 947 0 75
27/08/2020 2222 1027 1195 51 23 947 0 75
24/08/2020 2208 1021 1182 51 23 936 0 75
20/08/2020 2195 1015 1176 51 23 936 0 75
18/08/2020 2189 1012 1170 51 23 914 0 75
17/08/2020 2156 999 1150 51 23 914 0 75
16/08/2020 2148 997 1147 51 23 914 0 75
14/08/2020 2148 997 1147 51 23 914 0 75
13/08/2020 2130 991 1136 51 23 914 0 75
12/08/2020 2114 988 1125 49 23 914 0 75
11/08/2020 2096 987 1108 49 23 846 0 75
10/08/2020 2070 983 1085 49 23 846 0 75
09/08/2020 2044 979 1064 49 23 846 0 75
08/08/2020 2044 979 1064 49 23 846 0 75
07/08/2020 2044 979 1064 49 23 846 0 75
06/08/2020 2023 976 1046 49 23 846 0 75
05/08/2020 1991 958 1032 49 23 846 0 75
04/08/2020 1989 958 1031 49 23 798 0 75
03/08/2020 1971 955 1014 49 23 798 0 75
02/08/2020 1957 945 1011 48 23 798 0 75
01/08/2020 1957 945 1011 48 23 798 0 75
31/07/2020 1957 945 1011 48 23 798 0 75
30/07/2020 1928 939 988 48 23 798 0 75
29/07/2020 1876 919 954 48 23 755 0 75
28/07/2020 1870 911 957 47 23 691 0 75
27/07/2020 1870 911 957 47 23 691 0 75
26/07/2020 1835 894 939 47 23 691 0 75
25/07/2020 1835 894 939 47 23 691 0 75
24/07/2020 1818 881 934 46 23 691 0 75
23/07/2020 1818 881 934 46 23 691 0 75
22/07/2020 1788 869 915 46 23 584 0 75
21/07/2020 1744 855 885 46 23 584 0 75
20/07/2020 1693 830 859 46 23 584 0 75
19/07/2020 1643 812 827 46 23 584 0 75
18/07/2020 1643 812 827 46 23 584 0 75
17/07/2020 1643 812 827 46 23 584 0 75
16/07/2020 1643 812 827 46 23 584 0 75
15/07/2020 1601 787 810 46 23 584 0 75
14/07/2020 1575 757 806 45 23 488 0 75
13/07/2020 1520 740 768 45 23 488 0 75
12/07/2020 1514 738 766 45 23 488 0 75
11/07/2020 1480 720 750 45 23 488 0 75
10/07/2020 1431 704 717 45 23 488 0 75
09/07/2020 1421 703 708 45 23 488 0 75
08/07/2020 1395 701 684 45 23 488 0 75
07/07/2020 1359 683 666 45 23 405 0 75
06/07/2020 1323 671 642 45 23 405 0 75
05/07/2020 1279 644 625 44 23 405 0 75
04/07/2020 1272 640 622 44 23 405 0 75
03/07/2020 1257 635 612 44 23 405 0 75
02/07/2020 1237 630 598 44 23 405 0 75
01/07/2020 1174 593 573 44 23 405 0 75
30/06/2020 1154 586 560 44 23 344 0 75
29/06/2020 1085 564 512 44 23 344 0 75
28/06/2020 1057 553 496 43 23 344 0 75
27/06/2020 1052 545 499 43 23 344 0 75
26/06/2020 1029 539 482 43 23 344 0 75
25/06/2020 1008 529 471 43 23 344 0 75
24/06/2020 976 519 449 43 23 344 0 75
23/06/2020 956 512 436 39 23 253 0 75
22/06/2020 926 503 415 39 23 253 0 75
21/06/2020 904 494 403 39 23 253 0 75
20/06/2020 904 494 403 39 23 253 0 75
19/06/2020 884 482 395 39 23 253 0 75
18/06/2020 861 477 377 39 23 253 0 75
17/06/2020 829 459 361 38 23 353 0 75
16/06/2020 815 449 356 38 23 169 0 75
15/06/2020 795 440 344 37 23 169 0 75
14/06/2020 780 430 338 35 23 169 0 75
13/06/2020 780 430 338 35 23 169 0 75
12/06/2020 780 430 338 35 23 169 0 75
11/06/2020 748 412 324 33 23 169 0 75
10/06/2020 705 392 301 33 23 169 0 75
09/06/2020 679 369 291 30 23 104 0 75
08/06/2020 664 358 289 30 23 104 0 75
07/06/2020 648 348 284 29 23 104 0 75
06/06/2020 640 27 290 27 23 104 0 75
05/06/2020 640 27 290 27 23 104 0 75
04/06/2020 614 324 276 27 23 104 0 75
03/06/2020 312 312 263 25 23 104 0 75
02/06/2020 573 302 254 25 23 60 0 75
01/06/2020 557 288 251 24 23 60 0 75
31/05/2020 552 281 251 24 23 60 0 75
30/05/2020 518 276 224 20 23 60 0 75
29/05/2020 504 276 224 20 23 60 0 75
28/05/2020 504 259 227 19 23 60 0 75
27/05/2020 481 249 214 19 23 60 0 75
26/05/2020 426 207 203 18 23 60 0 75
25/05/2020 386 189 181 18 23 19 0 75
24/05/2020 371 174 181 17 23 19 0 75
23/05/2020 345 165 166 9 23 5 0 75
22/05/2020 315 137 166 9 23 5 0 75
21/05/2020 272 124 133 4 23 5 0 75
20/05/2020 242 114 122 4 23 5 0 75
19/05/2020 235 107 122 4 23 5 0 75
18/05/2020 219 91 122 4 22 5 0 60
17/05/2020 176 79 91 4 12 5 0 58
16/05/2020 174 77 91 4 12 3 0 58
15/05/2020 152 55 91 3 17 3 0 32
14/05/2020 129 50 75 3 16 3 28
13/05/2020 120 44 71 3 9 3 0 29
12/05/2020 103 40 60 3 0 0 0 0
11/05/2020 100 36 60 2 0 0 0 0
10/05/2020 88 26 60 1 0 0 0 0
09/05/2020 77 24 51 1 0 0 0 0
08/05/2020 58 17 40 1 0 0 0 0
07/05/2020 57 16 40 1 0 0
06/05/2020 57 16 18 1 0 0
05/05/2020 28 7 15 0 0 0
04/05/2020 28 7 11 0 0 0
03/05/2020 24 5 11 0 0 0
02/05/2020 24 5 11 0 0 0
01/05/2020 23 4 11 0 0 0
30/04/2020 23 4 11 0 0 0
29/04/2020 20 3 11 0 0 0
28/04/2020 16 3 11 0 0 0
27/04/2020 15 3 11 0 0 0
26/04/2020 16 2 11 0 0 0
25/04/2020 16 2 11 0 0 0
24/04/2020 15 2 11 0 0 0
23/04/2020 15 2 11 0 0 0
22/04/2020 13 2 8 0 0 0
21/04/2020 12 1 8 0 0 0
20/04/2020 12 1 8 0 0 0
19/04/2020 9 1 8 0 0 0
18/04/2020 9 1 8 0 0 0
17/04/2020 9 1 7 0 0 0
16/04/2020 8 1 7 0 0 0
15/04/2020 8 1 7 0
14/04/2020 8 1 6 0
13/04/2020 8 1 6 0
13/04/2020 8 1 6 0
11/04/2020 8 1 6 0
10/04/2020 7 1 6 0
09/04/2020 7 1 6 0
08/04/2020 7 1 6 0
07/04/2020 7 1 4 0
06/04/2020 7 1 4 0
05/04/2020 7 1 4 0
03/04/2020 7 1 3 0
02/04/2020 7 0 3 0
01/04/2020 7 0 3 0
31/03/2020 7 0 3 0
30/03/2020 7 0 1 0
29/03/2020 7 0 1 0
28/03/2020 7 0 1 0
27/03/2020 6 0 1 0
26/03/2020 4 0 0 0
25/03/2020 3 0 0 0
24/03/2020 2 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
22/03/2020 2 0 0 0
www.itapaje.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2024 às 13:45:39