Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 209 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 23:03

SUSPEITOS
8.103
CONFIRMADOS
3.488
DESCARTADOS
4.607
ÓBITOS
146
AGUARDANDO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS AGUARDANDO
29/01/2021 14:34:00 2.699 1.237 1.462 68 0
26/01/2021 15:23:37 2.699 1.237 1.462 68 0
25/01/2021 16:17:16 2.697 1.237 1.460 68 0
21/01/2021 18:19:35 2.696 1.231 1.459 68 6
22/12/2020 12:00:52 2.644 1.207 1.426 68 0
21/12/2020 18:00:59 2.644 1.207 1.426 68 0
18/12/2020 18:00:15 2.641 1.206 1.426 68 0
17/12/2020 17:59:40 2.635 1.204 1.426 68 0
16/12/2020 17:59:12 2.632 1.204 1.426 68 0
15/12/2020 17:58:25 2.632 1.204 1.426 68 0
14/12/2020 17:57:10 2.632 1.204 1.425 68 0
11/12/2020 13:44:26 2.627 1.202 1.424 67 0
09/12/2020 13:43:55 2.626 1.202 1.423 67 0
08/12/2020 13:43:10 2.626 1.202 1.423 67 0
07/12/2020 13:42:11 2.626 1.202 1.423 67 0
02/12/2020 17:09:43 2.621 1.198 1.423 67 0
01/12/2020 17:06:54 2.621 1.198 1.423 67 0
23/11/2020 13:40:44 2.579 1.136 1.439 66 0
20/11/2020 19:33:29 2.577 1.136 1.439 66 0
19/11/2020 19:24:18 2.577 1.131 1.437 66 0
24/09/2020 19:59:15 2.342 1.069 1.272 62 0
21/09/2020 20:17:46 2.342 1.069 1.272 62 0
18/09/2020 19:58:32 2.338 1.066 1.247 61 0
15/09/2020 19:57:29 2.304 1.054 1.246 61 0
10/09/2020 08:27:51 2.288 1.047 1.239 61 0
08/09/2020 08:58:14 2.276 1.045 1.230 61 0
03/09/2020 08:57:20 2.263 1.041 1.222 61 0
31/08/2020 12:47:10 2.245 1.038 1.207 61 0
27/08/2020 12:45:37 2.222 1.027 1.195 51 0
24/08/2020 09:23:30 2.208 1.021 1.182 51 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito