Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 209 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 23:03

SUSPEITOS
8.103
CONFIRMADOS
3.488
DESCARTADOS
4.607
ÓBITOS
146
AGUARDANDO
8
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS AGUARDANDO
20/08/2020 09:22:43 2.195 1.015 1.176 51 0
18/08/2020 09:21:42 2.189 1.012 1.170 51 0
17/08/2020 09:21:06 2.156 999 1.150 51 0
16/08/2020 09:20:45 2.148 997 1.147 51 0
14/08/2020 09:19:21 2.148 997 1.147 51 0
13/08/2020 09:17:54 2.130 991 1.136 51 0
12/08/2020 09:16:59 2.114 988 1.125 49 0
11/08/2020 09:16:05 2.096 987 1.108 49 0
10/08/2020 09:13:51 2.070 983 1.085 49 0
09/08/2020 12:54:55 2.044 979 1.064 49 0
08/08/2020 12:54:13 2.044 979 1.064 49 0
07/08/2020 12:53:29 2.044 979 1.064 49 0
06/08/2020 12:52:04 2.023 976 1.046 49 0
05/08/2020 12:51:11 1.991 958 1.032 49 0
04/08/2020 12:50:35 1.989 958 1.031 49 0
03/08/2020 12:48:44 1.971 955 1.014 49 0
02/08/2020 12:48:11 1.957 945 1.011 48 0
01/08/2020 14:09:35 1.957 945 1.011 48 0
31/07/2020 14:07:07 1.957 945 1.011 48 0
30/07/2020 11:03:44 1.928 939 988 48 0
29/07/2020 10:58:24 1.876 919 954 48 0
28/07/2020 12:52:22 1.870 911 957 47 0
27/07/2020 12:51:40 1.870 911 957 47 0
26/07/2020 11:26:11 1.835 894 939 47 0
25/07/2020 11:25:08 1.835 894 939 47 0
24/07/2020 11:24:39 1.818 881 934 46 0
23/07/2020 11:23:45 1.818 881 934 46 0
22/07/2020 11:23:04 1.788 869 915 46 0
21/07/2020 11:21:34 1.744 855 885 46 0
20/07/2020 22:28:09 1.693 830 859 46 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito