Elemento | Código do elemento | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 31900400 | 4.034.306,80 | 6.828,54 | 6.828,54 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44905200 | 276.672,60 | 2.375,00 | 2.375,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 | 5.139.182,45 | 8.845,46 | 8.845,46 |
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 33903200 | 2.134.890,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 33903900 | 65.100,00 | 4.340,00 | 4.340,00 |
www.itapaje.ce.gov.brEmitido dia 10/07/2025 às 19:33:00 |