DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AG POLITI EFETI 10.000,00 4.431,83 5.568,17
AGENTE POLITICO 35.000,00 6.162,59 28.837,41
COMISSIONADO 151.058,02 13.899,59 137.158,43
EFETIVO 3.577.914,57 1.168.490,26 2.409.424,31
ELETIVO 26.340,00 7.177,94 19.162,06
INATIVO 11.240,00 13,20 11.226,80
TEMPORARIO 2.029.991,89 169.692,22 1.860.299,67
www.itapaje.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 14:32:01