DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AG POLITI EFETI 5.000,00 1.926,96 3.073,04
AGENTE POLITICO 35.000,00 6.330,80 28.669,20
COMISSIONADO 166.059,60 15.091,38 150.968,22
EFETIVO 3.465.237,91 1.111.568,52 2.353.669,39
ELETIVO 25.840,00 7.470,93 18.369,07
INATIVO 13.122,10 12,12 13.109,98
PENSIONISTA POR MORTE 1.212,00 1.212,00
TEMPORARIO 1.439.716,01 124.502,58 1.315.213,43
www.itapaje.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 10:06:37