Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | 191,82 | 555,27 | |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.060,32 | 1.518,00 | 799,53 | 2.260,79 |
FEVEREIRO/2025 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 162,44 | 478,65 | |
FEVEREIRO/2025 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 162,44 | 478,65 | |
FEVEREIRO/2025 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 162,44 | 478,65 | |
FEVEREIRO/2025 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 162,44 | 478,65 | |
FEVEREIRO/2025 | 4 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 162,44 | 478,65 | |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.078,50 | 1.518,00 | 796,65 | 2.281,85 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.837,81 | 1.518,00 | 981,07 | 2.856,74 |
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 172,22 | 468,87 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.208,86 | 1.518,00 | 848,62 | 2.360,24 |
MAIO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 169,95 | 471,14 | |
MAIO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 641,09 | 169,95 | 471,14 | |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.221,01 | 1.518,00 | 833,64 | 2.387,37 |
www.itapaje.ce.gov.brEmitido dia 23/06/2025 às 13:35:10 |