| 21/03/2023 | VALE GÁS - CRAS MARIA ORFILA | 2023 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 21/03/2023 | VALE GÁS - CRAS CATÃO | 2023 | VALE-GÁS SOCIAL |
002 | 24/02/2023 | INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ. | 2023 | RESOLUÇÃO |
01 | 19/01/2023 | APROVA A REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO DE 2022, EXECUTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPAJÉ. | 2023 | RESOLUÇÃO |
01 | 05/01/2023 | EDITAL DE CITAÇÃO 01/2023 A PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA N.º 0205011, DE 02 DE MAIO DE 2022 NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO N° 177 DA LEI Nº 1.213/93, DE 26 DE MARÇO DE 1993, CITA, PELO PRESENTE EDITAL, POR SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, O SR. RICARDO SERGIO SALES BASTOS, CPF 310.356.633-68, ENGENHEIRO CIVIL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, E A INTIMA A APRESENTAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NA SEDE DESTE ÓRGÃO, A DEFESA ESCRITA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 006/2022. OS AUTOS DESSE MENCIONADO PROCESSO PODEM SER CONSULTADOS, EM HORÁRIO COMERCIAL NA SEDE DA COMISSÃO, LOCALIZADA À SÃO FRANCISCO, N°104, BAIRRO CENTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, ITAPAJÉ/CE. | 2023 | EDITAL DE CITAÇÃO |
004 | 09/12/2022 | EDITAL DE CITAÇÃO 04/2022 A PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA N.º 0205011, DE 02 DE MAIO DE 2022 NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO N° 177 DA LEI Nº 1.213/93, DE 26 DE MARÇO DE 1993, CITA, PELO PRESENTE EDITAL, POR SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, A SRA. MARIETA FARIAS DA SILVA, CPF 367.270.833-04, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A INTIMA A APRESENTAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NA SEDE DESTE ÓRGÃO, A DEFESA ESCRITA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 004/2022. ITAPAJÉ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022 OS AUTOS DESSE MENCIONADO PROCESSO PODEM SER CONSULTADOS, EM HORÁRIO COMERCIAL NA SEDE DA COMISSÃO, LOCALIZADA À SÃO FRANCISCO, N°104, BAIRRO CENTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, ITAPAJÉ/CE. | 2022 | EDITAL DE CITAÇÃO |
002 | 09/12/2022 | EDITAL DE CITAÇÃO 02/2022 A PRESIDENTE DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA N.º 0205011, DE 02 DE MAIO DE 2022 NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO N° 177 DA LEI Nº 1.213/93, DE 26 DE MARÇO DE 1993, CITA, PELO PRESENTE EDITAL, POR SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, A SRA. ANA LUCIA SOUSA, CPF 968.843.043-91, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A INTIMA A APRESENTAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NA SEDE DESTE ÓRGÃO A DEFESA ESCRITA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 002/2022. ITAPAJÉ, 09 DE DEZEMBRO DE 2022. OS AUTOS DESSE MENCIONADO PROCESSO PODEM SER CONSULTADOS, EM HORÁRIO COMERCIAL NA SEDE DA COMISSÃO, LOCALIZADA À SÃO FRANCISCO, N°104, BAIRRO CENTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, ITAPAJÉ/CE. | 2022 | EDITAL DE CITAÇÃO |
| 29/11/2022 | LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO VALE-GÁS SOCIAL - NOVEMBRO 2022 - MARIA ORFILA DE FREITAS CRUZ | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 28/11/2022 | LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO VALE-GÁS SOCIAL - NOVEMBRO 2022 - CRAS CATÃO AZEVEDO CRUZ. | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 27/07/2022 | VALE-GÁS SOCIAL - CRAS ORFILA | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 27/07/2022 | VALE-GÁS SOCIAL - CRAS CATÃO | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 19/04/2022 | RELAÇÃO DE IDENTIDADES DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES - MÊS DE ABRIL/2022 | 2022 | RELAÇÃO DE RG´S |
| 01/04/2022 | LISTA DO MÊS DE ABRIL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | 2022 | PROGAMA AUXILIO BRASIL |
001 | 16/03/2022 | LISTA DE BENEFICIADOS DAS CESTAS BÁSICA PELO MINISTÉRIO DA CIDADADIA | 2022 | BENEFICIADOS COM CESTAS BÁSICAS E KITS HIGIÊNICOS |
| 16/03/2022 | | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 16/03/2022 | | 2022 | VALE-GÁS SOCIAL |
0002 | 28/02/2022 | RECOMENDAR AO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ, À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AOS ORGANIZADORES DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ QUE ADOTEM PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O EFETIVO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS ESTADUAIS E PROTOCOLOS SANITÁRIOS VIRGENTES, ESTANDO VEDADA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRÉ-CARNAVAL E CARNAVAL, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N° 34.523, DE 29 DE JANEIRO DE 2022, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 34.541, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2022 E PRORROGADO POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N° 34.544, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2022, E POSTERIORES ALTERAÇÕES. | 2022 | RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 04/11/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CAMILO CASTELO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (PEDRA BRANCA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 08/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 08/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 08/10/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (SEDE I) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CAMILO CASTELO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 29 ANOS (PEDRA BRANCA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (IRATINGA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS (SEDE I) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (PEDRA BRANCA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (CAMILO CASTELO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 17/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 18 A 59 ANOS (SEDE I) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (SEDE I) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL IDADE 12 A 17 ANOS. (CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (SEDE I ) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CAMILO CASTELO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 09/09/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CARNAUBINHA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (SEDE) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (MARIO MOREIRA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (UBS CAJAZEIRAS) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (DONA BIBI) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (DONA DUQUESA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 27/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL (BELA VISTA) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 26/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 18 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 20/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 18 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 16/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 18 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 11/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 30 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 06/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 30 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 30/07/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 30 A 59 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/07/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 30 A 59 ANOS. (CRUZEIRO) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 14/07/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 30 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 07/07/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE IDADE 45 A 59 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 30/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO DAS GRÁVIDAS E PUÉRPERAS | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 29/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE 45 A 54 ANOS. (PFIZER) | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 28/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE 30 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 23/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO POPULAÇÃO GERAL DE 45 A 54 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 22/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO DE PESSOAS COM IDADES ENTRE 30 A 44 ANOS. | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 15/06/2021 | LISTA DE PESSOAS CADASTRADAS PARA VACINAÇÃO 15/06/2021 | 2021 | LISTA DE VACINAÇÃO |
| 19/05/2021 | ATESTADO E DECLARAÇÃO PARA VACINAÇÃO DÁ COVID-19 | 2021 | ATESTADO E DECLARAÇÃO COVID-19 |
| 19/05/2021 | ATESTADO E DECLARAÇÃO PARA VACINAÇÃO DÁ COVID-19 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) | 2021 | ATESTADO E DECLARAÇÃO COVID-19 |
| 03/05/2021 | FORMULÁRIO E DECLARAÇÕES PARA O RECADASTRAMENTO | 2021 | FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO |
002 | 19/04/2021 | RELAÇÃO DE RG´S ABRIL 2021 | 2021 | RELAÇÃO DE RG´S |
| 19/04/2021 | | 2021 | RELAÇÃO DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA EM ITAPAJÉ |
| 12/04/2021 | | 2021 | VALE-GÁS SOCIAL |
| 08/02/2021 | RELAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE | | BOLETINS INFORMATIVO |
001 | 01/02/2021 | CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS | 2021 | OFÍCIO |
2020.12.23.1 | 12/01/2021 | O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ TORNA PÚBLICO PAIA CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS QUE ATÉ 07H59MIN HORAS DO DIA 12 DE JANEIRO (E 2021, ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW .BBMNETLICITACOES. COM.BR -"ACESSO IDENTIFICADO NO LINK - LICITAÇÕES PÚBLICAS", EM SESSÃO PÚBLICA POR MEIO DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET, DARÁ INICIO AOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS DE PREÇOS, FORMALIZAÇÃO DE LANCES E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDACE PREGÃO ELETRÔNICO N° 2020.12.23.1 - P E SRP, VIA R E G I S T R O D E PREÇOJS IDENTIFICADO ABAIXO. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA COM BASE NA LEI FEDERAL N° 10520/2002, DEERE FEDERAL N°. 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, NAS DEMAIS NORMAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBER, AS /NORMAS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, DECRETO FEDERAL N° 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DECRETO N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ALTERAÇÕES. APLICA-SE AO CONTRATO DECORRENTE DA PRESENTE LICITAÇÃO, ALÉM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PREVISTOS NO SUB-ITEM 1.1, AS NORMAS DA LEI FEDERAL N° 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA QO CONSUMIDOR) E DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI 10.406/2002). | 2021 | EDITAL DE CONBUSTIVEL |
003 | 24/12/2020 | RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS NO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2020. | 2020 | EDITAL |
204 | 22/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA TERÇA-FEIRA 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
203 | 21/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA SEGUNDA-FEIRA 21/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
202 | 18/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA SEXTA-FEIRA 18/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
201 | 17/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA QUINTA-FEIRA 17/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
200 | 16/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA QUARTA-FEIRA 16/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
199 | 15/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA TERÇA-FEIRA 15/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
198 | 14/12/2020 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVULGA O INFORME EPIDEMIOLÓGICO DESTA SEGUNDA-FEIRA 14/12/2020 | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
003 | 14/12/2020 | TORNA PÚBLICO O SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2020 | 2020 | EDITAL |
002 | 14/12/2020 | INSTITUI A DATA DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 202 | 2020 | EDITAL |
197 | 11/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA SEXTA-FEIRA 11/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
196 | 09/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA QUARTA-FEIRA 09/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
195 | 08/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA TERÇA-FEIRA 08/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
194 | 07/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA SEGUNDA-FEIRA 07/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
193 | 02/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA QUARTA-FEIRA 02/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
192 | 01/12/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA TERÇA-FEIRA 01/12/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
04 | 24/11/2020 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO DO INCISO III, DA LEI 14.017/2020, ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL | 2020 | OUTRAS |
03 | 24/11/2020 | LISTA DE APROVADOS
INCISO III, DA LEI 14.017/2020, ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL | 2020 | OUTRAS |
191 | 23/11/2020 | INFORME EPIDEMIOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJÉ DESTA SEGUNDA-FEIRA 23/11/2020. | 2020 | BOLETINS INFORMATIVO |
